
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CCG - 512 | 3593 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CCG - 511 | 2390 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CCG - 510 | 6932 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CCG - 509 | 5282 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CCG - 508 | 0124 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CCG - 507 | 7745 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CCG - 506 | 9786 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CCG - 505 | 2556 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CCG - 504 | 7844 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CCG - 503 | 3652 |
