
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | DENM - 482 | 3279 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | DENM - 481 | 5047 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DENM - 480 | 8293 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | DENM - 479 | 1605 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | DENM - 478 | 4064 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | DENM - 477 | 6307 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | DENM - 476 | 1034 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | DENM - 475 | 8451 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | DENM - 474 | 4312 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DENM - 473 | 8963 |
