
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | DENN - 482 | 4548 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | DENN - 481 | 0126 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DENN - 480 | 2384 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | DENN - 479 | 0014 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | DENN - 478 | 8790 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | DENN - 477 | 2806 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | DENN - 476 | 7895 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | DENN - 475 | 2577 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | DENN - 474 | 3042 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DENN - 473 | 0236 |
