
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ORL - 512 | 1603 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORL - 511 | 7928 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORL - 510 | 2544 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORL - 509 | 1036 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORL - 508 | 7954 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORL - 507 | 9425 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORL - 506 | 6370 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ORL - 505 | 6595 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORL - 504 | 9047 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORL - 503 | 0269 |
